학급 편제 및 학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
학 생 수 | 남 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 | 2 |
여 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 35 | 1 | |
계 | 7 | 8 | 14 | 14 | 16 | 12 | 71 | 3 |
교직원 현황
교장 | 교감 | 교원 | 행정실 | 교육 업무 실무사 | 영양사 /조리사 | 조리 실무사 | 돌봄 전담사 | 방과후 실무사 | 원어민 | 배움터지킴이 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보직 교사 | 교사 | 유치원 | ||||||||||||
남 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
여 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
계 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
교지 현황
교지 | 총면적 | 운동장 | 건축면적 | 녹지 |
---|---|---|---|---|
크기(㎡) | 13,019 | 3,676 | 9,343 | 1,150 |
교실 및 부속실
구분 | 교실 | 교장실 (학운위실) | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 유치원 | 컴퓨터실 | 과학실 | 영어실 | 도서실 | 돌봄 교실 | 통합교육지원실 | 자료실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 |
구분 | 방송실 | 유치원 종일반 | 음악실 | 상담실 | 방과후교실 | 다목적강당 | 급식실 | 숙직실 | 화장실 | 창고 | 학부모실 (학생 자치실) | 업무지원실 | 사택 |
실수 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |